読みづらいとおっしゃる方は、こちら
●主要な資金繰り支援策
売上高要件 | 支援策 | 融資限度額等 |
---|---|---|
5%以上 減少 | 【指定738業種のみ】 ①セーフティネット5号 (信用保証協会等) | 借入債務の80%を信用保証協会が保証2.8億円(別枠。⑨と共有)要件を満たせば保証料・金利ゼロの対象 |
②新型コロナウイルス感染症特別貸付 (日本政策金融公庫)中小企業事業国民生活事業<新型コロナウイルス感染症特別貸付(国民生活事業)の解説動画>動画で「融資制度の概要」「よくある疑問」「必要書類編」「お申込み手続きの流れ」を確認できます。 | 中小事業3億円、国民事業0.6億円(別枠)設備20年、運転15年、うち据置5年以内国民事業の利下げ及び利子補給は②④⑤⑥と共有要件を満たせば実質無利子・無担保の対象 | |
③新型コロナウイルス感染症特別貸付 (商工中金等) | 3億円(別枠)設備20年、運転15年、うち据置5年以内要件を満たせば実質無利子・無担保の対象 | |
【小規模事業者のみ】 ④新型コロナウイルス対策 マル経融資(拡充) (日本政策金融公庫) | 1,000万円(別枠)設備10年(うち据置4年)、運転7年(うち据置3年)以内国民事業の利下げ及び利子補給は②④⑤⑥と共有要件を満たせば実質無利子・無担保の対象 | |
【生活衛生関係営業(旅館、飲食、理美容店など)のみ】 ⑤生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付 (日本政策金融公庫) | 6,000万円(別枠)設備20年、運転15年、うち据置5年以内 (運転資金は振興計画認定組合の組合員の方のみ国民事業の利下げ及び利子補給は②④⑤⑥と共有要件を満たせば実質無利子・無担保の対象 | |
【生活衛生関係営業(旅館、飲食、理美容店など)のみ】 ⑥新型コロナウイルス対策衛経(拡充) (日本政策金融公庫) | 1,000万円(別枠)設備10年(うち据置4年)、運転7年(うち据置3年)以内国民事業の利下げ及び利子補給は②④⑤⑥と共有要件を満たせば実質無利子・無担保の対象 | |
10%以上 減少 | 【生活衛生関係営業(旅館、飲食、喫茶)のみ】 ⑦衛生環境激変対策特別貸付 (日本政策金融公庫) | 1,000万円(別枠)運転7年、うち据置2年以内 |
15%以上 減少 | ⑧危機関連保証 (信用保証協会等) | 借入債務の100%を信用保証協会が保証2.8億円(別枠)保証料・金利ゼロの対象 |
20%以上 減少 | ⑨セーフティネット4号 (信用保証協会等) | 借入債務の100%を信用保証協会が保証2.8億円(別枠。①と共有)保証料・金利ゼロの対象 |
減少幅に 関係なく | ⑩セーフティネット貸付 (日本政策金融公庫)中小企業事業国民生活事業 | 中小事業7.2億円、国民事業0.48億円設備15年、運転8年、うち据置3年以内 |
◎「資金繰り支援内容一覧」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shikinguri_list.pdf)を加工して作成
●支援策の一覧
TKC税理士ご紹介コーナー | TKC会員の税理士を無料でご紹介
株式会社TKCが、1万名超の税理士集団・TKC全国会に加盟する税理士・公認会計士を無料でご紹介。決算・税務申告、節税対策、経営改善、黒字決算、事業承継など、ご要望にあった税理士をお選びいただけます。